Trực tiếp ASIAD 2018 ngày hôm nay 22/8: Cập nhật liên tục diễn biến, thông tin, kết quả, thành tích thi đấu của các VĐV thuộc đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 trong ngày hôm nay 22/8.
(ấn Ctrl + F5 để nhận thông tin mới nhất)

Chuyên trang Bongda24h sẽ cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018, Bảng xếp hạng huy chương Asiad 2018 của đoàn Thể Thao Việt Nam diễn ra tại…
THÀNH TÍCH CỦA TTVN TẠI ASIAD 2018
3 HCB
– Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg nam)
– Phạm Quốc Khánh (wushu)
– Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62kg nam)
4 HCĐ
– Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam)
– bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).
– Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do nam)
– Dương Thúy Vi (wushu)
– 10h30: Ngay sau thành tích của Mỹ Thảo thì đến lượt kình ngư mới 16 tuổi, Nguyễn Hữu Kim Sơn lập công khi có mặt ở chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam. Tuy vậy, thành tích của anh chỉ đứng thứ 8 vòng loại.
– 10h15: Cuối cùng ở vòng loại các nội dung môn bơi lội diễn ra vào sáng nay, đã có một kình ngư của Việt Nam lọt vào chung kết. Đó là VĐV Lê Thị Mỹ Thảo ở nội dung 200m bướm nữ, thành tích của cô tốt thứ 4 vòng loại.
– 10h00: Kình ngư trẻ mới 17 tuổi, Phạm Thanh Bảo chỉ xếp thứ 18/32 tại vòng loại nội dung bơi 100m ếch nam nên không thể có mặt ở chung kết.
– 09h30: Tại Vòng loại 200 m tự do nữ môn bơi lợi, VĐV Mai Thị Linh đạt thành tích 2 phút 08 giây 85, chỉ xếp thứ 17/24 VĐV tham dụ và không đủ điều kiện vào vòng chung kết chỉ dành cho 8 người có thành tích tốt nhất vòng loại.
– 09h15: Tại vòng loại 100m bướm nam môn bơi lội, hai VĐV Ngô Đình Chuyền và Hoàng Quý Phước không thể làm nên chuyện khi chỉ xếp lần lượt thứ 22 và 24 về thành tích. Đứng đầu vòng loại nội dung này là Schooling của Singapore, nhà vô địch Olympic 2016.
Sau ngày 21/8 thi đấu không thành công, thể thao Việt Nam tiếp tục có một niềm hy vọng khác thi đấu ở ngày 22/8. Nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thuật sẽ bước vào đường đua xe đạp đường trường cá nhân nữ lúc 10h sáng.
Hồi tháng 2, tay đua người An Giang vô địch giải đua xe đạp châu Á 2018 diễn ra tại Myanmar. Cô hoàn thành lộ trình dài 106 km sau 3 giờ 11 phút 59 giây, giành HCV. Bởi vậy, Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng lớn nhất của Đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay.
Ngoài Nguyễn Thị Thật, chúng ta có thể hy vọng vào một số môn thi có thể gây nên bất ngờ. Ở môn wushu, Hoàng Thị Phương Giang thi chung kết trường quyền nữ lúc 10h.
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
JAKARTA | |||
BƠI – GBK Aquatics Center | |||
09:00 | 100m bướm nam | Loại | Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước |
09:13 | 200m tự do nữ | Loại | Mai Thị Linh |
09:25 | 100m ếch nam | Loại | Phạm Thanh Bảo |
09:37 | 200m bướm nữ | Loại | Lê Thị Mỹ Thảo |
09:47 | 400m hỗn hợp nam | Loại | Nguyễn Hữu Kim Sơn |
18:00 | 100m bướm nam | Chung kết |
|
18:06 | 200m tự do nữ | Chung kết |
|
18:23 | 100m ếch nam | Chung kết |
|
18:39 | 200m bướm nữ | Chung kết |
|
18:56 | 400m hỗn hợp nam | Chung kết |
|
BẮN CUNG – GBK Archery Field | |||
09:00 | Cung 3 dây cá nhân nữ | Loại | Lê Phương Thảo. Nguyễn Thị Nhật Lệ, Châu Kiều Oanh |
09:00 | Cung 3 dây đồng đội nữ | Loại |
|
14:20 | Cung 3 dây cá nhân nam | Loại | Nguyễn Tiến Cương, Mai Xuân Đức, Nguyễn Thanh Tuấn |
14:20 | Cung 3 dây đồng đội nam | Loại |
|
14:20 | Cung 3 dây đồng đội nam nữ | Loại |
|
BÓNG RỔ 3×3 – GBK Basket Hall 3×3 | |||
16:50 | Pool B: Việt Nam vs. Đài Loan, Trung Quốc | Loại | Đội nữ |
17:50 | Pool B: Mông Cổ vs. Việt Nam | Loại | Đội nữ |
XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG – Road Around Subang, West Java | |||
10:00 – 13:00 | Đường trường cá nhân nữ 104km | Chung kết | Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi |
ĐẤU KIẾM – JCC Cendrawasih | |||
09:00 – 17:00 | Kiếm chém đồng đội nữ | Loại |
|
Kiếm 3 cạnh đồng đội nam | Loại | Việt Nam – Thái Lan | |
18:00 – 20:10 | Kiếm chém đồng đội nữ | Chung kết |
|
Kiếm 3 cạnh đồng đội nam | Chung kết |
| |
THỂ DỤC DỤNG CỤ – JIEXPO Kemayoran Hall D2 | |||
14:00 – 16:00 | Đồng đội nam | Chung kết | Việt Nam |
18:00 – 19:30 | Đồng đội nữ | Chung kết |
|
VẬT – JCC Assembly Hall | |||
13:00 – 17:00 | Greco-Roman 77 kg nam | Vòng 1/8 | Nguyễn Bá Sơn |
19:00 – 21:00 | Greco-Roman 77 kg nam | Chung kết |
|
WUSHU – JIEXPO Kemayoran Hall B3 | |||
10:00 – 11:00 | Changquan nữ | Chung kết | Hoàng Thị Phương Giang |
19:30 – 21:30 | Sanda Events nữ | Bán kết |
|
| Sanda Events nam | Bán kết |
|
PALEMBANG | |||
Cầu mây | |||
10:10 | Regu đồng đội | Bán kết | Việt Nam – Hàn Quốc |
ROWING – JSC Lake Jakabaring | |||
10:30 | W4- | Bán kết | Phạm Thị Huệ, Trần Thị An, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền |
10:50 |
LM8+ |
Bán kết | TrầnQuangTùng,HoàngThanhTrung,VõNhưSang,PhạmChung,Bùi QuangHuy,ĐàmĐìnhChiều,NguyễnBáNam,VũViếtTuấn |
BẮN SÚNG – JSC Shooting Range | |||
09:00 – 15:00 | Súng ngắn 25m nữ | Loại | Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi |
09:00 – 11:45 | Súng trường 3 tư thế nữ | Loại | Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngân |
13:30 – 14:30 | Súng trường 3 tư thế nữ | Chung kết |
|
15:30 – 16:30 | Súng ngắn 25m nữ | Chung kết |
|
QUẦN VỢT – Jakabaring Tennis Court | |||
10:00 | Đơn nam | Vòng 3 | Prajnesh Gunneswaran (Ấn Độ) – Lý Hoàng Nam |
13:00 | Đôi nữ | Vòng 2 | Fodor Csilla / Ly Nguyen Savanna |
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN – JSC Beach Volley Stadium | |||
15:40 | Nữ |
| Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên – Thái Lan |
Nguồn: bongda24h.vn